
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 840-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 09¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´Ù¿ò°Ç¼³ (ÁÖ)´Ù¿òÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 43´ë(°¡±¸´ç 2.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 281.52% | °ÇÆóÀ² | 59.34% |
|
[¹æ¹è»þÀÎÈú6Â÷] ¹æ¹èµ¿°í±ÞÁÖÅôÜÁö½Åµ¿±¤´ÜÁö³»¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÄèÀûÇÏ°í ·°¼Å¸®ÇÑ °í±Þºô¶ó [27767332] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 840-1 , Àüü 6Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 176m©÷ Àü¿ë¸éÀû 163m©÷ ¸¸¿ø |
