
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 488-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 10¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)À̼øÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 28´ë(°¡±¸´ç 1.47´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 248.25% | °ÇÆóÀ² | 42.28% |
|
|
[¸®º£ÇÏÀÓ] ¿ì¸é»ê Á¶¸Á±Ç ³ª¿À¸é¼ Å×¶ó½º ÀÖ´Â ±ò²ûÇÑ ÄÁµð¼Ç [27766878] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 488-2 , Àüü 7Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 100m©÷ ¸¸¿ø |
