
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1492-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 17¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 05¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | À̼ö°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 35´ë(°¡±¸´ç 2.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.67% | °ÇÆóÀ² | 44.8% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
