
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 733 | ÃѼ¼´ë¼ö | 10¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 07¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Áø¸íÁ¾ÇÕ°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 18´ë(°¡±¸´ç 1.80´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 149.94% | °ÇÆóÀ² | 32.85% |
|
|
[ÅÂÈ] ¹æ¹èµ¿ °í±ÞÁÖÅôÜÁö³» ¿Ã¼ö¸®ÇÑ ´ëÇüºô¶ó Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É [27739779] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 733 , Àüü 5Ãþ / 5Ãþ °ø±Þ¸éÀû 265m©÷ Àü¿ë¸éÀû 255m©÷ ¸¸¿ø |
