
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 849-30 | ÃѼ¼´ë¼ö | 130¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 07¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 388´ë(°¡±¸´ç 2.98´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 209.69% | °ÇÆóÀ² | 28.34% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
