
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 881-26 | ÃѼ¼´ë¼ö | 89¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 01¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 227´ë(°¡±¸´ç 2.55´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 298.28% | °ÇÆóÀ² | 31.85% |
|
|
[¹æ¹èe-ÆíÇѼ¼»ó2Â÷] ¹æ¹èµ¿ ÃÖ°íÀÇ °í±ÞÁÖ°Å´ÜÁöÀ̸ç, ¼¸®Ç® °ø¿øÀ» ¹Ù·Î ¿·¿¡ µÐ ÄèÀûÇÑ °÷ [27767264] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 881-26 , Àüü 12Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 186m©÷ Àü¿ë¸éÀû 163m©÷ ¸¸¿ø |
