
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 888-53 | ÃѼ¼´ë¼ö | 136¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¤Áö°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 378´ë(°¡±¸´ç 2.77´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 294.72% | °ÇÆóÀ² | 30.72% |
|
|
[¹æ¹èÀÚÀÌ] ¼¸®Ç® °ø¿øÀÌ Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ÄèÀûÇϰí Á¶¿ëÇÏ¸ç °í±Þºô¶ó ÁÖÅôÜÁöÀÓ [27766978] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 888-53 , Àüü 13Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 185m©÷ Àü¿ë¸éÀû 164m©÷ ¸¸¿ø |
