
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 847-34 | ÃѼ¼´ë¼ö | 65¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 06¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 218´ë(°¡±¸´ç 3.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 299.98% | °ÇÆóÀ² | 27.97% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
