
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 808-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 10¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 04¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´Ù¿òÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 27´ë(°¡±¸´ç 2.70´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.16% | °ÇÆóÀ² | 52.11% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
