
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 843-15 | ÃѼ¼´ë¼ö | 17¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 03¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »óÁö°Ç¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 38´ë(°¡±¸´ç 2.23´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.86% | °ÇÆóÀ² | 44.54% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
