
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 805-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 11¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 10¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´Ù¿òÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 31´ë(°¡±¸´ç 2.81´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 256.85% | °ÇÆóÀ² | 50.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
