
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 612-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 06¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 67´ë(°¡±¸´ç 3.52´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 246.56% | °ÇÆóÀ² | 40.69% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
