
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 612-32 | ÃѼ¼´ë¼ö | 7¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 06¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Å×¶óÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 23´ë(°¡±¸´ç 3.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 213.65% | °ÇÆóÀ² | 36.24% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
