
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 807-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 05¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´Ù¿ò°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 63´ë(°¡±¸´ç 3.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 227.35% | °ÇÆóÀ² | 31.5% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
